XM RS-H658-AO-ZJ
Es una cámara inteligente y una solución completa en prevención de epidemias, sirve para medir temperatura corporal y es un dispositivo de control de acceso con reconocimiento facial.
Esta cámara inteligente se puede utilizar como: Solución completa en prevención de epidemias, Sensor de temperatura de reconocimiento de máscara facial, Presencia y control de acceso
Es una cámara inteligente y una solución completa en prevención de epidemias, sirve para medir temperatura corporal y es un dispositivo de control de acceso con reconocimiento facial.
Model No. | RS-H658T-A0-ZJ | |
Video | Operation system | Embedded LINUX operating system |
Image Sensor | 1/2.8 IMX327 | |
Compression | H.264/H.265 | |
System | PAL 50HZ/NTSC 60HZ | |
Resolution | 1920*1080/1280*720 | |
LCD size | 7 inch LCD display | |
Video bitstream | 128kbps-12288kbps(default variable code rate) | |
SNR | SNR ≥69dB | |
Minimum illumination | Day mode 1Lux,night mode 0.01Lux | |
D/N mode | Automatic(passive mode)/day mode/night mode/automatic mode/timing | |
(AWB)/(BLC)/(AGC)/WDR | AUTO | |
(AES) | AUTO/ 1/50(1/60)-1/100,000sec | |
Video output | Easytool / EasyVMS / APP/ 7 inch LCD display | |
Motion detection | support | |
screenshot | Support | |
Function | Body temperature test | Support (0.3-1.2M distance,error±0.3℃) |
Mask recognition | Support | |
Access control attendance | Support | |
Audio | Coding standards | G.711U |
Audio input | Passive MIC /speaker | |
Audio output | external 8Ω/MAX 1.5W speaker | |
Recording management | Recording mode | Manual recording ,alarming recording ,timing recording |
Recording storage | TF card (full functional pcb )/PC/NVR | |
Alarming | Alarming input/output | Support weigen protocol |
Alarming trigger | Motion detection alarming ,speaker alarming ,alarm recording ,capture picture,send email | |
Network | Wifi module/ protocol | M8188(ecternal 2.4G antenna)/support 802.11 b/g/n(full functional pcb ) |
Network protocol | HTTP,TCP/IP,IPV4,UPNP,RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP,IP Search(Support P6S IP camera, DVR, NVS and etc.) | |
Others | TFcard storage | Max support 128GB(in common use FAT32 format) full function pcb |
Working voltage | Standard DC-12V(wide voltage 10-16V) | |
Working current | 160mA ±10mA | |
Working environment | -20℃ — +65℃ | |
Size | Pcb | 85mm*60mm |
Sersor pcb | 66mm*27mm |
Modelo No.: GS-NPA01-2EAX-ST | |||||||||
Vídeo | Identificar características | Alarmas | |||||||
Sensor de imagen | 1/2.8′ SONY IMX327 | Modo de trabajo | En línea, sin conexión, automático | Alarma de la pantalla del panel | Temperatura corporal anormal, sin máscara, lista negra, extraña(femenino) | ||||
Estándar de vídeo | H.265/H.264 | Contenido de reconocimiento | Retrato, opcional (género, edad, máscara) | Alarma de voz | |||||
Resolución efectiva | 1920(H)*1080(V) @ 25fps | Identify type | 1: N, 1: 1 | Alarma de aplicación móvil | |||||
Tamaño de pantalla | Pantalla HD de 7 pulgadas | Tipo de detección | Biodetección | Característica de red | |||||
Tasa de bits | 128kbps-12288kbps | Identificar tasa | ≥98% | Protocolo de apoyo | HTTP, TCP/IP, IPV4, UPNP, IMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP | ||||
Iluminación mínima | 0.01Lux@(F1.2, AGC ON) | Identificar distancia | 0.3-1.5m | ||||||
Parámetro día / noche | Autoadaptación | Base de datos retrato | 10,000 caras | ||||||
Obturador | AUTO/1/50 (1/60) -1/100,000sec | Importación de datos de retrato | Importación de captura individual, por lotes y en tiempo real | Módulo / protocolo de Wi-Fi | M8188 (antena externa 2.4G) / admite 802.11 b / g / n | ||||
AWB/BLC/WDR/DNR | Apoyo | Funciones de captura | |||||||
Ajustes de vídeo | Exposición, ganancia, contraste, saturación, compensación de exposición facial | Formato de imagen | JPEG | Ambiente de trabajo | |||||
Medición de la temperatura corporal | Capturar resultado | Característica parcial / medio cuerpo / cuerpo entero | Fuente de alimentación | DC 12V 2A (amplio rango 10V-16V) | |||||
Interfaz del sensor | Interfaz IIC | Almacenamiento local | eMMC interno de 16 GB utilizado cuando está desconectado | Disipación de potencia | ≥8W | ||||
Voltaje del sensor | 0.3V | Clasificación de patrones | Temperatura de trabajo | -10 °C – +50°C | |||||
Rango de error | +-0.3°C | Tipo de persona | Lista negra, lista blanca, usuario casual | Humedad de trabajo | 20% – 90% | ||||
Distancia de detección | 0.3M-1.2M; | Modo de salida | Wiggins 26/34/66, relay | Grado de impermeabilización | IP66 | ||||
Formas de disparador | Vídeo disparador | Protecciones | Protección contra truenos y contra sobretensiones | ||||||
Características y ventajas
Admite detección de cuerpo humano en tiempo real.
Usando el sistema operativo Linux, mejor estabilidad del sistema.
Algoritmo de reconocimiento de rostros para reconocer con precisión rostros, el tiempo de reconocimiento de rostros es inferior a 0,5 s.
Soporte de conmutación libre 1: N / 1: 1 (tarjeta IC, código QR, tarjeta de identificación) modo de reconocimiento 1: N con eficiencia de comparación de 0.8s.
Soporte para reproducción de archivos AD.
Admite la función de despertador de detección del cuerpo humano PIR.
Admite almacenamiento de tarjeta TF, las imágenes se almacenan continuamente durante 1 año, el video se almacena continuamente durante 7 días.
Admite más de 65000 bibliotecas de coincidencia de rostros y 250,000 registros de reconocimiento de rostros.
Protocolo de interfaz enriquecido, compatible con SDK y protocolo HTTP en varias plataformas como Windows / Linux.
Soporte de seguimiento de movimientos de personal en condiciones de luz de fondo fuerte.
El host admite un lector de tarjetas de identificación externo (para tarjetas de identificación chinas).
El host admite la interfaz Wiegand para conectarse con la puerta de personal y el host de control de acceso, y actúa como un lector de reconocimiento facial.
Lens: 4mm
Camera parameters:
Camera: Binocular camera supports live detection
Effective Pixels: 2 million effective pixels, 1920*1080
Minimum illumination: Color 0.01Lux @F1.2 (ICR); black and white 0.001 Lux @F1.2
Signal to noise ratio: ≥50db (AGC OFF)
Wide dynamic range: ≥80db
Face part:
Face recognition height: 1.2-2.2 meters, adjustable angle
Face recognition distance: 0.5-3 meters
Perspective: 30 degrees up and down
Recognition time <500ms
Face library: support 22,400 face comparison library
Face attendance: 100,000 face recognition records
Mask detection: Mask recognition algorithm, real-time reminder
Door authorization: White list comparison output signal (optional mask, temperature, or 3-in-1 authorization)
Stranger detection: Real-time snapshot push
Identify the scene: Backlight capture recognition and low-light fill light recognition in the sun.
Temperature performance:
Temperature measurement range: 30-45 (℃)
Temperature measurement accuracy: ±0.3 (℃)
Temperature measurement distance: ≤0.5m
Response time: <300ms
Interface:
Network interface: RJ45 10m / 100m adaptive Ethernet port
Wiegand interface: support Wiegand input or Wiegand output, Wiegand 26 and 34
Alarm output: 1 switch output
USB interface: 1 USB interface (can be connected with external ID card reader)
General parameters:
Powered by: DC 12V / 3A
Equipment power: 20W (MAX)
Operating temperature: 0℃ ± 50 ℃
Working humidity: 5 ~ 90% relative humidity, non-condensing
Equipment size: 154 (W) * 89 (Thick) * 325 (H) mm
Equipment weight: 2.1 KG
Column aperture: 33mm
Especificación del producto:
Superioridad del producto:
This function has been disabled for Grupo Meyah.